<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
		<rss version='2.0'>
		<title>Noticies del Diari d'Andorra</title>
		<link>http://www.diariandorra.ad/nXml/nXml.php</link>
		<language>ca-CA</language>
		<description>Feed de noticies del Diari d'Andorra</description>
		<generator>RSS by Premsa Andorrana SA.</generator>
		<channel>
					<item>
						<title>Planelles vol una capitalitat catalana escaldenca integradora </title>
						<category>19</category>
						<description>&lt;p&gt;Planelles ha estat presentada oficialment avui al capdavant del projecte d'Escaldes per a l'any vinent i ha expressat la intenció d'elaborar una proposta global que uneixi sinèrgies i que generi &quot;complicitat de les altres parròquies, de tot el teixit associatiu i cultural, tant d'Escaldes com de la resta. Aquesta complicitat és decisiva per l'èxit del projecte&quot;, ha expressat. Per això es vol intentar que els actes que s'organitzen a d'altres parròquies es puguin aglutinar i en aquest sentit també s'ha indicat que el programa s'estructurarà trimestralment per incorporar actes ni previstos a un any vista.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Entre les idees en les quals ja es posarà a treballar la comissió està la de crear una xarxa important dels voluntaris. Planelles, excap de Política Lingüística del Govern, &lt;span clas=&quot;text&quot;&gt;ha explicat que un dels actes que intentarà tirar endavant és una trobada mundial de voluntaris lingüístics, i a partir d'ara es dedicarà a elaborar el logotip, el lema –que vol que inclogui els conceptes d'aigua, natura i cultura-. També ha parlat del finançament de l'esdeveniment, i ha deixat clar que s'intentarà que la inciativa privada i la pública assumeixin la inversió al cinquanta per cent. Precisament aquesta és una de les recomanacions &lt;/span&gt;que ha fet Xavier Tudela, president de l'organització de la capitalitat de la cultura catalana.&lt;/p&gt;</description>
						<pubDate>2010-03-10 13:33:25</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2732</link>
					</item>
					<item>
						<title>Un esquiador ferit de gravetat en un accident a Arcalís</title>
						<category>17</category>
						<description>&lt;span clas=&quot;text&quot;&gt;La persona, que en el moment de produïr-se l'accident estava amb un grup, pateix un politraumatisme toràcic abdominal i una fractura oberta de fèmur, segons han informat des de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els bombers no han intervingut en les tasques de rescat, per a les quals s'ha requerit la intervenció de l'helicòpter.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</description>
						<pubDate>2010-03-10 13:26:45</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2731</link>
					</item>
					<item>
						<title>Declarat d'interès nacional el projecte escaldenc Entre Ponts</title>
						<category>17</category>
						<description>&lt;p&gt;&lt;span clas=&quot;text&quot;&gt;Tal com van recordar des del comú, aquesta és l'àrea en què es produeix l’aiguabarreig del riu Madriu amb el Valira, l’entrada natural de la vall del Madriu i el naixement de l’aigua termal de la parròquia. Per aquest motiu s'ha presentat un projecte, en terrenys de titularitat comunal, que engloba actuacions que es produiran en diferents àmbits o nivells tenint com a vèrtex el futur edifici del pont del Roc del Metge.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra publica aquest dimecres l'edicte pel qual el Govern ha declarat d'interès nacional aquest projecte, tal com preveu l'article 61 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme que defineix com a projectes d’interès nacional tots els que es destinin a la construcció d’infraestructures viàries i de comunicació, a l’execució de la política hidràulica, de sanejament i energètica, a la lluita contra la contaminació i a la protecció de la natura, i també a la dotació de serveis de caràcter sanitari, assistencial, educatiu, cultural, administratiu, de seguretat i protecció civil. En aquest sentit, el projecte escaldenc està inclòs en els supòsits especificats anteriorment ja que està destinat a la creació i millora d’infraestructures viàries i de comunicació i a la dotació de serveis de caràcter cultural.&lt;br /&gt;L'eix del projecte, segons van assenyalar des del Comú el dia de la presentació, és l’edifici-pont per sobre l’avinguda del Pont de la Tosca i per sobre del riu Valira. Aquest edifici, que tindrà una superfície de 446 metres quadrats, amaga &quot;sorpreses tant lúdiques com culturals vinculades a l’aigua i a la vall del Madriu-Perafita-Claror&quot;. L’edifici es planteja de forma conceptual com un esquitx d’aigua que sobrevola per sobre l’avinguda del Pont de la Tosca, el riu, la plaça dels Safaretjos i que es desmaterialitza en forma de caiguda d’aigua. La construcció es formalitza com un pont recolzat sobre la pedra del Roc del Metge i uns pilars que li permeten volar sobre el riu i, alhora, connectar amb les arrels dels fonaments i les infraestructures que l’alimenten i, en particular, l’aigua.&lt;/p&gt;</description>
						<pubDate>2010-03-10 12:20:46</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2730</link>
					</item>
					<item>
						<title>19.170 euros intervinguts a la duana de la Farga</title>
						<category>17</category>
						<description>&lt;p&gt;&lt;span clas=&quot;text&quot;&gt;El decomís es va produir a les 13.30 hores a l'interior del recinte duaner quan els agents estaven inspeccionant un Mercedes CLK i van trobar 20.170 euros en un sobre que portava el conductor a la jaqueta. Per aquest motiu, es va inculpar al conductor del vehicle, M.C.S., de 64 anys, i veí de Barcelona, per la comissió d'una infracció a la normativa de blanqueig de capitals.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'home va continuar el viatge amb mil euros en concepte de 'mínim de supervivència', i la resta dels diners van quedar a disposició de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya.&lt;/p&gt;</description>
						<pubDate>2010-03-10 11:35:55</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2729</link>
					</item>
					<item>
						<title>Noranta-cinc persones més al Servei d'Ocupació al febrer</title>
						<category>17</category>
						<description>&lt;p&gt;&lt;span clas=&quot;text&quot;&gt;D'aquestes 654 demandes de feina, 155 corresponen a persones que volen millorar la seva situació laboral, i la resta, 499, a persones que busquen feina. De tota manera, el nombre d'ofertes de treball del Servei d'Ocupació, 316, no cobreix la demanda dels inscrits.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El grup on hi ha més demanda de treball és el que correspon als artesans i treballadors qualificats de la indústria i la construcció, amb 126 demandes. En canvi, és un dels sectors que ofereix menys llocs de treball, només 9. A aquest grup, el segueixen el dels treballadors no qualificats amb un total de 107 demandes de treball, per un total de 60 ofertes al Servei d'Ocupació. En tercer lloc apareixen els treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors, on 91 persones busquen feina. Aquest és un dels pocs grups on l'oferta supera la demanda, ja que el Servei d'Ocupació té registrades 148 ofertes de feina per aquest grup.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pel que fa al gènere, de les 654 persones inscrites al Servei d'Ocupació, 236 són dones i 418 homes. Per edats, el gran gruix se situa entre els 26 i els 59 anys. Respecte a la nacionalitat dels sol·licitants, el 32,6% són espanyols, seguits dels portuguesos en un 27,7% i els andorrans en un 23,1%.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;50 persones reben la prestació per desocupació&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D'altra banda, el nombre de beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària al mes de febrer s'ha situat en 50 persones, 6 més que les registrades al gener. La majoria dels beneficiaris, 33, se situen en la franja d'edat dels 40 als 59 anys, seguits a força distància de la resta. Pel que fa al gènere, la gran majoria dels que es beneficien d'aquesta prestació són homes, 43, molt per davant de les dones, 7. Respecte a la nacionalitat, els més beneficiats són els treballadors portuguesos seguits dels de nacionalitat espanyola. Finalment, les dades mostren que el major nombre de beneficiaris porten entre 5 i 10 anys de residència al país, o bé més de 20 anys.&lt;/p&gt;</description>
						<pubDate>2010-03-10 11:18:34</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2728</link>
					</item>
					<item>
						<title>El Govern cessa Antoni Morell com a ambaixador al Vaticà</title>
						<category>17</category>
						<description>&lt;span clas=&quot;text&quot;&gt;Mentre Morell exercia el càrrec es va signar, el 17 de març del 2008, l'acord entre el Principat d'Andorra i la Santa Seu, conegut amb el nom de Concordat, i que va ser aprovat el 15 de maig del 2008 pel Consell General. El text d'aquest acord internacional que regula les relacions entre el Vaticà i Andorra va ser dut davant del Tribunal Constitucional per part del grup parlamentari socialdemòcrata liderat per l'actual cap de Govern, Jaume Bartumeu, perquè dictaminés la seva constitucionalitat en relació a l'article que parla sobre l'ensenyament de religió a les escoles. El TC va resoldre que el text de l'acord s'adiu a la llei. La decisió governamental surt publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</description>
						<pubDate>2010-03-10 10:59:26</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2727</link>
					</item>
					<item>
						<title>Golejada i cap a casa</title>
						<category>20</category>
						<description>El rus, que va assumir el lideratge de Cesc, principal absència anglesa, donava el segon al mateix Bendtner al minut 25 després d’una magnífica jugada. Resultat amb el qual s’arribaria al descans. &lt;br /&gt;A la represa, els portuguesos ho van provar sense gaire fortuna i els anglesos, amb un gran joc, van rematar la feina gràcies a un golàs de Nasri al minut 64 i una gran contra executada per Eboué després d’una assistència d’Arshavin. Bendtner arrodonia la golejada amb el seu tercer gol. 5 a 0 i el Porto que s’acomiadava del somni europeu.&lt;br /&gt; Però si el partit de Londres va ser espectacular pel que fa a joc i gols, el de Florència no va ser menys. La Fiorentina va estar a punt de deixar fora el Bayern amb gols de Vargas i Jovetic, per partida doble, però Van Bommel i Robben van salvar els mobles per als de Van Gaal. 3 a 2 i a quarts. &lt;br /&gt; La Lliga de Campions continua avui amb la visita de l’Olympique de Lió al Santiago Bernabéu. Els francesos buscaran fer bo l’1 a 0 de l’anada contra un Reial Madrid que confia en la remuntada. El tècnic blanc, Manuel Pellegrini, va assegurar ahir que “tampoc hem de fer una remuntada èpica, estic convençut que passarem, tot i que el Lió és un bon equip”. A més, el tècnic i la plantilla apel·len al Bernabéu de les grans ocasions com a factor determinant: “L’ambient del Bernabéu serà especial. Necessitem el públic com va estar contra el Sevilla” va dir Pellegrini.&lt;br /&gt; Per aixecar l’eliminatòria, els blancs no podran comptar amb els sancionats Xabi Alonso i Marcelo, així com amb Drenthe, Pepe i Benzema, que segueixen de baixa. Davant, l’Olympique de Lió arriba amb la significativa absència de Michel Bastos.&lt;br /&gt; En l’altre partit de la jornada, el Milan haurà de remuntar al Manchester, a domicili, el 2 a 3 rebut a San Siro.</description>
						<pubDate>2010-03-10 07:58:02</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2726</link>
					</item>
					<item>
						<title>Chapman es mostra en bona forma al debut amb els Reds</title>
						<category>20</category>
						<description>El pitcher cubà, que el setembre passat va tramitar la residència a Andorra, va participar en dues entrades, una xifra habitual en els llançadors a la pretemporada, i durant el temps que va estar al camp, els Royals no van completar cap anotació. El més destacat  de l’actuació de Chap­man va ser, sens dubte, la velocitat a què van arribar alguns dels llançaments. Almenys tres van estar al voltant de 160 quilòmetres per hora. Dels 26 tirs que va fer, 15 van acabar en strike. Chapman va comentar després de l’enfrontament que “no estava intentant llançar amb aquesta força. Començo suaument i quan avança el partit ho faig amb més força”. Des del club es tenen posades moltes esperances en el pitcher de 22 anys, amb qui van signar un contracte d’uns 20 milions d’euros per sis anys.</description>
						<pubDate>2010-03-10 07:57:16</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2725</link>
					</item>
					<item>
						<title>El jaciment de Sant Serni pot ser més antic</title>
						<category>19</category>
						<description>&lt;p&gt;Els experts sub­ratllen “l’excepcionalitat” dels dos enterraments, fins ara no documentats al Principat. Asseguren que “la mateixa configuració de l’espai en el qual es troben, així com la documentació de dos fragments de vora d’olles de ceràmica tardoantigues, obre la possibilitat que ens trobem davant d’un espai que es podria estar configurant a cavall entre la tardoantiguitat i l’alta edat mitjana, entre els segles VI i VIII”.&lt;br /&gt; De moment tot això són especulacions que s’hauran de corroborar. “Resulta difícil atribuir una data acurada i caldrà esperar les anàlisis radiocarbòniques per poder tenir uns arguments fiables.” L’equip d’arqueòlegs que ha treballat el jaciment va acabar la feina l’1 de març i té la determinació que “per sota de la resta d’àmbits integrants de l’església –més enllà de la nau central on han estat treballant–, hi ha més restes arqueològiques, fet que caldrà tenir molt present en qualsevol actuació futura”.&lt;br /&gt; A partir d’ara, segons la informació facilitada per Patrimoni Cultural, es durà a terme una planificació dels estudis i anàlisis complementaris, entre els quals hi haurà un estudi paleoantropològic, una anàlisi de morters i datacions de carboni 14, així com un buidatge de la documentació parroquial i del comú de Canillo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Un gran cementiri&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Un altre dels punts ressaltats en l’estudi preliminar és que en la fase més antiga que s’ha documentat l’espai va ser utilitzat com a cementiri. “Tot i que només s’han documentat set tombes –asse-nyala l’estudi–, el fet que majoritàriament fossin infantils, cinc, fa pensar en un cementiri que pot assolir unes dimensions considerables, atès que normalment aquest segment de població acostuma a estar molt poc representat, contràriament al que es pot veure aquí.” Entre les restes que s’han recuperat hi ha les fustes que conformaven els taüts, mortalles, sengles parells de sabates, alguns botons, una medalla i alguna peça de cuir.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;FOTOS D'ANDORRA D'ENTRE 1908 I 1914 DE SALVANY A INTERNET&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA) va anunciar ahir que ja està disponible al seu lloc web d’Internet l’exposició virtual de fotografies de Josep Salvany i Blanch. Es tracta d’imatges d’entre 1908 i 1914. S’ha seleccionat un conjunt de 37 fotos de les 46 que Salvany va fer al Principat. A la mostra s’hi pot veure l’Andorra dels anys previs a l’arribada de la carretera de la Seu d’Urgell fins a Andorra la Vella. Les fotografies van ser adquirides per l’ANA?el 8 de març del 2007. Provenen del fons fotogràfic Josep Salvany, que està format per 10.000 imatges i es guarda a la Biblioteca de Catalunya.&lt;/p&gt;</description>
						<pubDate>2010-03-10 07:56:20</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2724</link>
					</item>
					<item>
						<title>Troben dos cadàvers al Maresme i el Roselló després de les nevades</title>
						<category>22</category>
						<description>&lt;p&gt;Cap dels dos no presentava senyals de violència i si els policies catalans consideraven prematur relacionar la defunció amb el temporal, els gendarmes tenien com a hipòtesi principal de la causa del decés el fred i la neu, en una de les localitats que es va quedar sense llum.&lt;br /&gt; La manca d’electricitat era la causa de la majoria dels problemes que persistien ahir al Principat de Catalunya. Fins al vespre continuaven sense subministrament 180.000 abonats de les comarques de Girona i del Maresme, i per falta de corrent es mantenia sense trànsit la línia de ferrocarril de Barcelona a Portbou per comunicar amb França. També continuava sense electricitat Montferrer i Castellbò, mentre tornaven a la normalitat Oliana, Organyà i Lavansa i Fórnols.&lt;br /&gt; Tots els alumnes de l’Alt Urgell es van quedar sense classes per la suspensió del transport escolar. En total, els estudiants afectats a Catalunya van tornar a ser prop de 150.000, inclosos els de cinc de les universitats del Principat veí, i tots els de primària i secundària de la regió del Llenguadoc-Rosselló, al costat francès.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Trànsit i transports&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La normalitat s’anava restablint, a poc a poc, en les comunicacions. Després de 3.000 persones atrapades a la xarxa viària catalana i unes 6.000 a la del sud de França, més d’una desena de carreteres continuaven tallades al Principat veí i unes quantes més amb necessitat d’equipaments, la majoria secundàries. Avançat el dia es va poder reobrir l’autopista AP- 7/A9; eix principal de circulació rodada entre els dos estats pel punt fronterer de la Jonquera i  van començar a circular progressivament els gairebé 9.000 camions bloquejats a diversos punts del recorregut.&lt;br /&gt; En els ferrocarrils, la compa-nyia francesa SNCF rescatava a primera hora de la tarda els 104 viatgers d’un Talgo bloquejat a Cerbère des de feia 30 hores. A la xarxa de rodalies catalana estava tallada la línia del Maresme, pel temporal de mar, i totes acumulaven retards.&lt;br /&gt; La previsió per avui descarta nevades importants i vents forts, però amb molt més fred, i glaçades fins i tot a nivell de mar. També es va donar l’alerta per risc d’allaus a tot el Pirineu, de nivell 4 sobre l’escala de 5.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;DISCLPES I RETRETS EN L'ÀMBIT POLÍTIC CATALÀ&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Els consellers  d’Interior, Joan Saura, i d’Obres Públiques, Joaquim Nadal, van demanar ahir disculpes a la població pels problemes de la ciutadania durant el temporal i van justificar les actuacions respectives. Saura va dir que el govern actual va afrontar la nevada “millor” que ho va fer el de Pujol amb la del 2001, quan Artur Mas era el conseller competent, i Mas va retreure a Saura que estigués fora del seu “lloc de comandament” (havia viatjat a Mallorca), tot descartant aixecar una “tempesta política” contra el govern. La líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, sí va demanar la dimissió de Saura. L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, assegurava que només es va rebre avís de vent, però no de neu, mentre que la Federació d’Associacions de Veïns atribuïa el caos a la ciutat a la improvisació de les autoritats.&lt;/p&gt;</description>
						<pubDate>2010-03-10 07:54:29</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=2723</link>
					</item></channel></rss>